KampprogramVinterBOLD U-14 drenge 3 • Pulje 2
November 2024
Januar 2025
Marts 2025
KampprogramVinterBOLD U-14 drenge 4 • Pulje 1
November 2024
December 2024
Januar 2025
Marts 2025
April 2025
KampprogramU14 Drenge 2 (11) Forår • Pulje 2
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
KampprogramU14 Drenge 4 (11) Forår • Pulje 1
April 2025
Maj 2025
Juni 2025
StillingVinterBOLD U-14 drenge 3 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Herlev IF | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | Gladsaxe-Hero BK | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
3 | IF Bytoften | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
4 | Orient GI | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
5 | Vallensbæk IF | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
6 | Brøndbyernes IF | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
7 | Glostrup | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
8 | Måløv BK | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
9 | Holbæk B&I (2) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
|
StillingVinterBOLD U-14 drenge 4 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Nivå-Kokkedal FK | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | |
2 | VTF (Vejby-Tisvilde). | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
3 | Allerød Fodbold Klub | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
4 | Farum BK | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
|
5 | Helsinge Fodbold | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
|
6 | Hillerød Fodbold | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
7 | Orient GI | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
8 | Gilleleje FK | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
|
9 | IF Bytoften | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
StillingU14 Drenge 2 (11) Forår • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Himmelev-Veddelev BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | BSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fløng-Hedehusene Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Karlslunde IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Orient GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brøndbyernes IF (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
StillingU14 Drenge 4 (11) Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Espergærde IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Farum BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Frederiksværk Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Gilleleje FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Helsinge Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IF Bytoften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orient GI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ramløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |